nkRGYnkheX2jEqr3tdVxJQ | ||
|---|---|---|
nov 07 - 20:30 7/11 20:30 | Odds Streck 1 2.23 48% X 3.80 24% 2 3.20 28% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 3.00 30% X 3.15 31% 2 2.63 39% | ||
nov 07 - 20:45 7/11 20:45 | Odds Streck 1 2.38 45% X 3.00 31% 2 3.60 24% | ||
nov 07 - 21:00 7/11 21:00 | Odds Streck 1 2.08 52% X 3.45 24% 2 3.65 24% | ||
nov 07 - 20:45 7/11 20:45 | Odds Streck 1 2.23 46% X 3.70 26% 2 3.20 28% | ||
nov 07 - 20:45 7/11 20:45 | Odds Streck 1 2.50 34% X 3.50 26% 2 2.88 40% | ||
nov 07 - 21:15 7/11 21:15 | Odds Streck 1 1.96 53% X 3.65 26% 2 3.60 21% | ||
nov 07 - 20:30 7/11 20:30 | Odds Streck 1 1.93 53% X 3.20 27% 2 3.95 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr