g78TF5ZQkws4hpo2H7H4Vo | ||
|---|---|---|
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 Odds Streck 1 1.44 75% X 5.00 16% 2 7.50 9% | ||
nov 08 - 20:45 8/11 20:45 Odds Streck 1 8.00 10% X 4.25 23% 2 1.50 67% | ||
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 Odds Streck 1 2.80 31% X 3.65 28% 2 2.48 41% | ||
nov 08 - 21:05 8/11 21:05 Odds Streck 1 2.02 52% X 3.95 25% 2 3.50 23% | ||
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 Odds Streck 1 2.63 33% X 3.60 26% 2 2.70 41% | ||
nov 08 - 20:45 8/11 20:45 Odds Streck 1 2.25 45% X 3.05 31% 2 3.90 24% | ||
nov 08 - 21:30 8/11 21:30 Odds Streck 1 7.50 8% X 4.60 16% 2 1.40 76% | ||
nov 08 - 21:00 8/11 21:00 Odds Streck 1 2.28 42% X 3.40 30% 2 3.00 28% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr