bUNs8f93fiCVYG72dygGVp | ||
|---|---|---|
nov 09 - 20:45 9/11 20:45 Odds Streck 1 1.35 72% X 5.60 20% 2 9.00 8% | ||
nov 09 - 20:45 9/11 20:45 Odds Streck 1 5.80 16% X 4.10 26% 2 1.61 58% | ||
nov 09 - 21:00 9/11 21:00 Odds Streck 1 4.50 20% X 4.35 25% 2 1.73 55% | ||
nov 09 - 21:30 9/11 21:30 Odds Streck 1 1.41 69% X 4.50 20% 2 7.50 11% | ||
nov 09 - 21:00 9/11 21:00 Odds Streck 1 2.85 34% X 3.20 32% 2 2.48 34% | ||
nov 09 - 22:30 9/11 22:30 Odds Streck 1 1.40 71% X 4.80 20% 2 8.50 9% | ||
nov 09 - 21:00 9/11 21:00 Odds Streck 1 1.91 53% X 3.15 29% 2 4.40 18% | ||
nov 09 - 20:30 9/11 20:30 Odds Streck 1 2.48 42% X 2.90 32% 2 3.35 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr