azCau6wvh4dgM1iGjGEuCv | ||
|---|---|---|
nov 14 - 20:45 14/11 20:45 | Odds Streck 1 4.50 18% X 3.60 28% 2 1.91 54% | ||
nov 14 - 20:45 14/11 20:45 | Odds Streck 1 2.16 46% X 3.05 30% 2 4.20 24% | ||
nov 14 - 20:45 14/11 20:45 | Odds Streck 1 23.00 2% X 11.00 5% 2 1.12 93% | ||
nov 14 - 20:45 14/11 20:45 | Odds Streck 1 1.20 77% X 6.25 16% 2 11.00 7% | ||
nov 15 - 03:30 15/11 03:30 | Odds Streck 1 3.20 24% X 3.50 31% 2 2.30 45% | ||
nov 14 - 20:30 14/11 20:30 | Odds Streck 1 2.28 44% X 3.15 32% 2 3.25 24% | ||
nov 15 - 00:00 15/11 00:00 | Odds Streck 1 1.83 59% X 3.40 23% 2 4.70 18% | ||
nov 15 - 00:00 15/11 00:00 | Odds Streck 1 2.88 30% X 3.50 30% 2 2.32 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr