dqhTnAq1LJ2pzKP6GWqGhd | ||
|---|---|---|
nov 17 - 20:45 17/11 20:45 | Odds Streck 1 8.00 8% X 4.80 21% 2 1.44 71% | ||
nov 17 - 20:45 17/11 20:45 | Odds Streck 1 10.50 4% X 5.40 12% 2 1.34 84% | ||
nov 17 - 20:45 17/11 20:45 | Odds Streck 1 1.27 83% X 6.25 11% 2 12.50 6% | ||
nov 17 - 20:45 17/11 20:45 | Odds Streck 1 1.73 74% X 3.65 18% 2 5.75 8% | ||
nov 17 - 21:00 17/11 21:00 | Odds Streck 1 2.23 45% X 3.10 30% 2 3.75 25% | ||
nov 17 - 21:00 17/11 21:00 | Odds Streck 1 3.10 37% X 2.60 33% 2 2.95 30% | ||
nov 17 - 21:00 17/11 21:00 | Odds Streck 1 1.96 47% X 3.20 32% 2 4.50 21% | ||
nov 17 - 23:30 17/11 23:30 | Odds Streck 1 2.32 35% X 3.05 31% 2 3.50 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr