5uNGsPFRJjCHLPNrvZx5dZ | ||
|---|---|---|
nov 19 - 18:30 19/11 18:30 | Odds Streck 1 2.18 37% X 3.80 29% 2 2.55 34% | ||
nov 19 - 18:45 19/11 18:45 | Odds Streck 1 2.38 41% X 3.90 25% 2 2.63 34% | ||
nov 19 - 18:45 19/11 18:45 | Odds Streck 1 14.00 10% X 8.50 18% 2 1.16 72% | ||
nov 19 - 21:00 19/11 21:00 | Odds Streck 1 1.19 83% X 7.50 12% 2 14.00 5% | ||
nov 19 - 21:00 19/11 21:00 | Odds Streck 1 1.52 60% X 4.50 23% 2 5.75 17% | ||
nov 19 - 21:00 19/11 21:00 | Odds Streck 1 1.80 51% X 4.20 28% 2 3.85 21% | ||
nov 19 - 23:30 19/11 23:30 | Odds Streck 1 1.33 74% X 5.30 18% 2 10.00 8% | ||
nov 20 - 01:30 20/11 01:30 | Odds Streck 1 3.75 27% X 3.20 31% 2 2.20 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr