tPUovBdkyG3C2cND53gKw7 | ||
|---|---|---|
nov 19 - 18:30 19/11 18:30 | Odds Streck 1 2.18 36% X 3.80 30% 2 2.55 34% | ||
nov 19 - 18:45 19/11 18:45 | Odds Streck 1 2.38 41% X 3.90 25% 2 2.63 34% | ||
nov 19 - 18:45 19/11 18:45 | Odds Streck 1 14.00 11% X 8.50 19% 2 1.16 70% | ||
nov 19 - 21:00 19/11 21:00 | Odds Streck 1 1.19 84% X 7.50 11% 2 14.00 5% | ||
nov 19 - 21:00 19/11 21:00 | Odds Streck 1 1.52 59% X 4.50 24% 2 5.75 17% | ||
nov 19 - 21:00 19/11 21:00 | Odds Streck 1 1.80 52% X 4.20 28% 2 3.85 20% | ||
nov 19 - 23:30 19/11 23:30 | Odds Streck 1 1.33 76% X 5.30 17% 2 10.00 7% | ||
nov 20 - 01:30 20/11 01:30 | Odds Streck 1 3.75 27% X 3.20 31% 2 2.20 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr