ieJFFWQpXV2cr8CuaQQoPd | ||
|---|---|---|
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.28 50% X 3.70 26% 2 2.90 24% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 2.63 39% X 3.40 27% 2 2.55 34% | ||
nov 20 - 19:00 20/11 19:00 | Odds Streck 1 1.68 68% X 3.90 18% 2 3.75 14% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 5.40 13% X 5.80 19% 2 1.43 68% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 3.65 20% X 4.20 22% 2 1.85 58% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 3.80 22% X 4.70 24% 2 1.74 54% | ||
nov 20 - 21:00 20/11 21:00 | Odds Streck 1 2.80 29% X 3.65 24% 2 2.38 47% | ||
nov 20 - 20:00 20/11 20:00 | Odds Streck 1 3.95 18% X 3.30 30% 2 2.07 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr