Topptipset 2025-11-20_1 | ||
|---|---|---|
nov 20 - 23:30 20/11 23:30 Odds Streck 1 2.43 37% X 2.85 31% 2 3.60 32% | ||
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 2.12 45% X 3.30 33% 2 3.75 22% | ||
nov 21 - 01:30 21/11 01:30 Odds Streck 1 1.52 76% X 4.10 14% 2 6.25 10% | ||
nov 21 - 02:00 21/11 02:00 Odds Streck 1 2.00 44% X 3.75 32% 2 3.55 24% | ||
nov 21 - 04:00 21/11 04:00 Odds Streck 1 2.23 51% X 3.65 31% 2 3.05 18% | ||
nov 21 - 03:00 21/11 03:00 Odds Streck 1 1.65 68% X 3.45 22% 2 5.00 10% | ||
nov 21 - 09:35 21/11 09:35 Odds Streck 1 2.65 32% X 3.50 29% 2 2.38 39% | ||
nov 21 - 18:30 21/11 18:30 Odds Streck 1 1.77 70% X 4.00 17% 2 4.20 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr