Sådär ja | ||
|---|---|---|
nov 21 - 20:45 21/11 20:45 | Odds Streck 1 3.90 25% X 3.75 29% 2 1.95 46% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 2.65 30% X 3.55 23% 2 2.70 47% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 2.06 61% X 3.60 27% 2 3.70 12% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 2.50 47% X 3.20 28% 2 3.10 25% | ||
nov 21 - 20:45 21/11 20:45 | Odds Streck 1 2.30 47% X 3.65 31% 2 3.10 22% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.71 71% X 3.65 19% 2 5.20 10% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.71 69% X 3.50 20% 2 4.70 11% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.67 58% X 3.70 29% 2 4.90 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr