ToppenFredag | ||
|---|---|---|
nov 21 - 20:45 21/11 20:45 | Odds Streck 1 3.85 26% X 3.80 26% 2 1.95 48% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 2.60 36% X 3.65 24% 2 2.70 40% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 2.08 59% X 3.60 25% 2 3.70 16% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 2.55 43% X 3.15 29% 2 3.00 28% | ||
nov 21 - 20:45 21/11 20:45 | Odds Streck 1 2.40 46% X 3.45 29% 2 3.05 25% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.71 63% X 3.65 24% 2 5.20 13% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.58 64% X 3.70 23% 2 5.30 13% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.66 59% X 3.80 26% 2 4.90 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr