km51V4KXT36iLZmiAjJKvM | ||
|---|---|---|
nov 21 - 20:45 21/11 20:45 | Odds Streck 1 3.90 26% X 3.75 28% 2 1.95 46% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 2.75 32% X 3.55 23% 2 2.63 45% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 2.06 63% X 3.60 26% 2 3.75 11% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 2.50 46% X 3.20 28% 2 3.10 26% | ||
nov 21 - 20:45 21/11 20:45 | Odds Streck 1 2.30 48% X 3.60 30% 2 3.15 22% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.71 70% X 3.65 20% 2 5.20 10% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.71 68% X 3.50 21% 2 4.70 11% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.67 58% X 3.70 28% 2 4.90 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr