udwtoacbiAyo1GrRCgw9f6 | ||
|---|---|---|
nov 21 - 20:45 21/11 20:45 | Odds Streck 1 3.90 26% X 3.75 27% 2 1.95 47% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 2.60 35% X 3.65 23% 2 2.70 42% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 2.08 61% X 3.60 25% 2 3.70 14% | ||
nov 21 - 21:00 21/11 21:00 | Odds Streck 1 2.55 44% X 3.15 29% 2 3.00 27% | ||
nov 21 - 20:45 21/11 20:45 | Odds Streck 1 2.40 47% X 3.45 29% 2 3.05 24% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.71 65% X 3.65 22% 2 5.20 13% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.67 65% X 3.60 23% 2 4.90 12% | ||
nov 21 - 20:30 21/11 20:30 | Odds Streck 1 1.66 59% X 3.80 27% 2 4.90 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr