4Y1x4vUjkNU1D4fxChdpe3 | ||
|---|---|---|
nov 22 - 15:00 22/11 15:00 Odds Streck 1 2.60 31% X 3.60 26% 2 2.75 43% | ||
nov 22 - 13:30 22/11 13:30 Odds Streck 1 6.10 11% X 4.35 18% 2 1.58 71% | ||
nov 22 - 15:30 22/11 15:30 Odds Streck 1 1.79 60% X 4.20 22% 2 4.35 18% | ||
nov 22 - 15:00 22/11 15:00 Odds Streck 1 3.50 21% X 3.25 32% 2 2.28 47% | ||
nov 22 - 14:00 22/11 14:00 Odds Streck 1 2.65 35% X 3.05 34% 2 3.05 31% | ||
nov 22 - 13:30 22/11 13:30 Odds Streck 1 2.75 36% X 3.35 28% 2 2.63 36% | ||
nov 22 - 13:30 22/11 13:30 Odds Streck 1 1.94 63% X 3.55 21% 2 4.00 16% | ||
nov 22 - 13:30 22/11 13:30 Odds Streck 1 1.98 51% X 3.50 28% 2 4.00 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr