gZjRcmHXSmjuPnpXxw7UyC | ||
|---|---|---|
nov 22 - 15:00 22/11 15:00 Odds Streck 1 2.60 26% X 3.60 26% 2 2.75 48% | ||
nov 22 - 13:30 22/11 13:30 Odds Streck 1 7.00 7% X 4.60 14% 2 1.50 79% | ||
nov 22 - 15:30 22/11 15:30 Odds Streck 1 1.79 65% X 4.20 21% 2 4.35 14% | ||
nov 22 - 15:00 22/11 15:00 Odds Streck 1 3.50 16% X 3.25 33% 2 2.28 51% | ||
nov 22 - 14:00 22/11 14:00 Odds Streck 1 2.65 35% X 3.05 35% 2 3.05 30% | ||
nov 22 - 13:30 22/11 13:30 Odds Streck 1 2.75 38% X 3.20 28% 2 2.75 34% | ||
nov 22 - 13:30 22/11 13:30 Odds Streck 1 1.77 72% X 3.80 18% 2 4.70 10% | ||
nov 22 - 13:30 22/11 13:30 Odds Streck 1 2.04 53% X 3.30 29% 2 4.00 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr