2SNCkr6fEZxwvUDwhL7QEi | ||
|---|---|---|
nov 22 - 20:45 22/11 20:45 Odds Streck 1 2.33 46% X 3.20 31% 2 3.45 23% | ||
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 Odds Streck 1 1.40 72% X 5.10 19% 2 8.00 9% | ||
nov 22 - 21:05 22/11 21:05 Odds Streck 1 1.24 84% X 6.40 11% 2 12.00 5% | ||
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 Odds Streck 1 1.95 52% X 3.70 26% 2 4.10 22% | ||
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 Odds Streck 1 2.60 37% X 3.60 25% 2 2.70 38% | ||
nov 22 - 20:45 22/11 20:45 Odds Streck 1 1.61 69% X 4.35 19% 2 5.50 12% | ||
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 Odds Streck 1 2.32 43% X 3.35 29% 2 3.10 28% | ||
nov 22 - 21:00 22/11 21:00 Odds Streck 1 3.30 29% X 2.90 32% 2 2.43 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr