1w7Fzbp49gjgF1Jek3xj9S | ||
|---|---|---|
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 2.10 48% X 3.10 30% 2 4.30 22% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 7.00 10% X 5.30 17% 2 1.42 73% | ||
nov 23 - 20:45 23/11 20:45 Odds Streck 1 1.67 64% X 4.00 21% 2 5.25 15% | ||
nov 23 - 21:00 23/11 21:00 Odds Streck 1 1.87 55% X 3.50 28% 2 4.35 17% | ||
nov 23 - 22:30 23/11 22:30 Odds Streck 1 3.30 22% X 3.45 27% 2 2.25 51% | ||
nov 24 - 00:30 24/11 00:30 Odds Streck 1 1.73 56% X 3.85 28% 2 5.00 16% | ||
nov 23 - 23:00 23/11 23:00 Odds Streck 1 3.35 29% X 4.00 24% 2 1.97 47% | ||
nov 24 - 01:45 24/11 01:45 Odds Streck 1 1.91 52% X 3.70 25% 2 3.90 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr