1VffbKDKCqbkBudrvmVM7q | ||
|---|---|---|
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 Odds Streck 1 1.76 69% X 4.10 20% 2 4.70 11% | ||
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 Odds Streck 1 2.04 41% X 3.45 29% 2 3.95 30% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 Odds Streck 1 2.08 58% X 3.30 30% 2 4.00 12% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 Odds Streck 1 3.85 30% X 3.40 30% 2 2.00 40% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 Odds Streck 1 2.60 33% X 2.88 26% 2 2.80 41% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 Odds Streck 1 1.87 42% X 3.30 33% 2 4.10 25% | ||
nov 24 - 23:00 24/11 23:00 Odds Streck 1 1.67 76% X 3.80 16% 2 5.75 8% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 Odds Streck 1 2.17 47% X 3.45 31% 2 3.55 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr