53eH9usCgpcXAeynTedsSM | ||
|---|---|---|
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 | Odds Streck 1 1.85 64% X 3.80 23% 2 4.40 13% | ||
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 | Odds Streck 1 2.04 52% X 3.50 26% 2 3.95 22% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 | Odds Streck 1 2.10 60% X 3.15 25% 2 4.10 15% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 | Odds Streck 1 3.75 26% X 3.25 31% 2 2.10 43% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 | Odds Streck 1 2.60 32% X 2.88 33% 2 2.80 35% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 | Odds Streck 1 2.06 52% X 3.15 27% 2 3.50 21% | ||
nov 24 - 23:00 24/11 23:00 | Odds Streck 1 1.64 77% X 3.90 15% 2 5.80 8% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 | Odds Streck 1 2.18 49% X 3.25 33% 2 3.70 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr