d7Q94p3hy6n6pHn1wmsGuK | ||
|---|---|---|
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 | Odds Streck 1 1.89 58% X 3.75 24% 2 4.35 18% | ||
nov 24 - 21:00 24/11 21:00 | Odds Streck 1 1.91 54% X 3.60 25% 2 4.30 21% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 | Odds Streck 1 2.08 52% X 3.20 28% 2 4.20 20% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 | Odds Streck 1 3.75 24% X 3.25 30% 2 2.10 46% | ||
nov 24 - 20:30 24/11 20:30 | Odds Streck 1 - 34% X - 33% 2 - 33% | ||
nov 24 - 20:45 24/11 20:45 | Odds Streck 1 2.06 50% X 3.15 26% 2 3.50 24% | ||
nov 24 - 23:00 24/11 23:00 | Odds Streck 1 1.64 67% X 3.90 21% 2 6.00 12% | ||
nov 25 - 01:00 25/11 01:00 | Odds Streck 1 2.15 47% X 3.30 31% 2 3.70 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
? kr