5TvPKTrZdwPM1TaHaVAxLZ | ||
|---|---|---|
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 2.20 35% X 3.95 26% 2 3.15 39% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 3.05 42% X 3.45 26% 2 2.45 32% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 3.20 27% X 3.75 28% 2 2.23 45% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.27 85% X 6.75 10% 2 10.50 5% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.84 59% X 3.95 23% 2 4.35 18% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.29 79% X 6.25 14% 2 11.00 7% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 3.20 27% X 3.40 30% 2 2.40 43% | ||
nov 25 - 21:00 25/11 21:00 | Odds Streck 1 1.93 52% X 3.70 26% 2 3.95 22% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
? kr