do9DUCrxCnBXuPeMYBuoKw | ||
|---|---|---|
nov 28 - 21:10 28/11 21:10 | Odds Streck 1 1.75 60% X 3.40 24% 2 4.00 16% | ||
nov 28 - 20:30 28/11 20:30 | Odds Streck 1 4.20 16% X 3.50 24% 2 1.71 60% | ||
nov 28 - 20:30 28/11 20:30 | Odds Streck 1 2.90 32% X 4.00 24% 2 2.32 44% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 1.83 67% X 3.45 21% 2 5.00 12% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 2.30 48% X 2.90 32% 2 3.95 20% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 3.70 21% X 3.80 27% 2 1.98 52% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 2.33 47% X 3.50 30% 2 3.10 23% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 6.10 13% X 3.95 23% 2 1.61 64% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr