iT3HmukEAXPSv6PLY8QiXh | ||
|---|---|---|
nov 28 - 21:10 28/11 21:10 | Odds Streck 1 1.75 63% X 3.40 23% 2 4.00 14% | ||
nov 28 - 20:30 28/11 20:30 | Odds Streck 1 4.20 15% X 3.50 25% 2 1.71 60% | ||
nov 28 - 20:30 28/11 20:30 | Odds Streck 1 2.95 31% X 3.95 24% 2 2.33 45% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 1.70 72% X 3.80 18% 2 5.50 10% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 2.25 50% X 3.00 32% 2 4.00 18% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 4.00 19% X 4.00 27% 2 1.89 54% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 2.32 49% X 3.45 30% 2 3.15 21% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 5.75 13% X 3.90 24% 2 1.63 63% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr