vMo7ZxrPb1euUjUdwvhMij | ||
|---|---|---|
nov 28 - 21:10 28/11 21:10 | Odds Streck 1 1.75 61% X 3.40 23% 2 4.00 16% | ||
nov 28 - 20:30 28/11 20:30 | Odds Streck 1 4.20 17% X 3.50 25% 2 1.71 58% | ||
nov 28 - 20:30 28/11 20:30 | Odds Streck 1 2.90 28% X 4.00 25% 2 2.32 47% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 1.75 72% X 3.80 18% 2 5.10 10% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 2.28 48% X 2.95 32% 2 3.95 20% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 3.85 18% X 3.85 25% 2 1.93 57% | ||
nov 28 - 20:45 28/11 20:45 | Odds Streck 1 2.25 46% X 3.50 32% 2 3.25 22% | ||
nov 28 - 21:00 28/11 21:00 | Odds Streck 1 5.75 12% X 3.90 24% 2 1.63 64% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr