thzWMp7pWgSdgiqbqVNHKW | ||
|---|---|---|
nov 28 - 23:00 28/11 23:00 Odds Streck 1 3.10 33% X 3.60 26% 2 2.30 41% | ||
nov 28 - 23:30 28/11 23:30 Odds Streck 1 2.33 38% X 3.30 32% 2 3.30 30% | ||
nov 29 - 01:30 29/11 01:30 Odds Streck 1 1.33 73% X 5.60 17% 2 9.50 10% | ||
nov 29 - 05:00 29/11 05:00 Odds Streck 1 3.30 29% X 3.65 28% 2 2.02 43% | ||
nov 29 - 07:00 29/11 07:00 Odds Streck 1 5.00 23% X 3.80 28% 2 1.64 49% | ||
nov 29 - 09:35 29/11 09:35 Odds Streck 1 2.90 24% X 3.70 26% 2 2.16 50% | ||
nov 29 - 01:00 29/11 01:00 Odds Streck 1 1.38 64% X 4.35 21% 2 6.40 15% | ||
nov 29 - 07:30 29/11 07:30 Odds Streck 1 1.92 51% X 3.25 28% 2 3.50 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr