2XNTzEX8q6sK4pQRm6deGo | ||
|---|---|---|
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.79 52% X 4.20 28% 2 4.25 20% | ||
dec 02 - 21:15 2/12 21:15 | Odds Streck 1 1.83 61% X 3.95 21% 2 4.40 18% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 5.20 16% X 4.25 23% 2 1.65 61% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 2.18 49% X 3.45 26% 2 3.65 25% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.86 57% X 4.00 24% 2 4.00 19% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.32 72% X 5.50 18% 2 9.00 10% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 4.00 23% X 3.45 29% 2 2.00 48% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 1.81 50% X 3.60 32% 2 4.50 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr