8saUwEy3yeH9bADqw99X9m | ||
|---|---|---|
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.76 55% X 4.35 27% 2 4.30 18% | ||
dec 02 - 21:15 2/12 21:15 | Odds Streck 1 1.84 61% X 3.90 22% 2 4.40 17% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 4.90 14% X 4.10 21% 2 1.72 65% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 2.23 48% X 3.35 28% 2 3.55 24% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.86 56% X 4.00 25% 2 4.00 19% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.38 77% X 4.90 16% 2 8.00 7% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 3.95 25% X 3.40 30% 2 2.04 45% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 1.86 48% X 3.55 32% 2 4.30 20% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr