a98W9BQ1X8omycKjTpbQQi | ||
|---|---|---|
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.76 52% X 4.20 27% 2 4.40 21% | ||
dec 02 - 21:15 2/12 21:15 | Odds Streck 1 1.83 61% X 3.95 21% 2 4.40 18% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 5.40 16% X 4.25 23% 2 1.64 61% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 2.25 48% X 3.45 26% 2 3.45 26% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.95 55% X 3.95 24% 2 3.70 21% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.32 71% X 5.50 19% 2 9.00 10% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 3.85 23% X 3.40 29% 2 2.06 48% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 1.81 50% X 3.60 31% 2 4.50 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr