bWARC7wiPLvb7VtLsudFeA | ||
|---|---|---|
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.78 54% X 4.25 28% 2 4.30 18% | ||
dec 02 - 21:15 2/12 21:15 | Odds Streck 1 1.84 62% X 3.90 21% 2 4.40 17% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 4.90 14% X 4.10 21% 2 1.71 65% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 2.25 48% X 3.35 28% 2 3.50 24% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.86 57% X 4.00 24% 2 4.00 19% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.36 76% X 5.10 16% 2 8.50 8% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 3.95 24% X 3.40 30% 2 2.04 46% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 1.86 49% X 3.55 32% 2 4.30 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr