t9SG9Y3DUVy8fLkivvDvW5 | ||
|---|---|---|
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.72 53% X 4.25 26% 2 4.60 21% | ||
dec 02 - 21:15 2/12 21:15 | Odds Streck 1 1.83 59% X 3.95 22% 2 4.40 19% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 5.50 17% X 4.25 23% 2 1.64 60% | ||
dec 02 - 20:30 2/12 20:30 | Odds Streck 1 2.25 47% X 3.45 27% 2 3.45 26% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.94 53% X 3.95 25% 2 3.70 22% | ||
dec 02 - 21:00 2/12 21:00 | Odds Streck 1 1.32 69% X 5.50 20% 2 9.00 11% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 3.85 23% X 3.45 29% 2 2.04 48% | ||
dec 02 - 20:45 2/12 20:45 | Odds Streck 1 1.81 51% X 3.60 30% 2 4.50 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr