gWUmDujerFwctHTWeQGHDy | ||
|---|---|---|
dec 07 - 02:00 7/12 02:00 Odds Streck 1 1.52 69% X 4.70 17% 2 5.60 14% | ||
dec 07 - 04:10 7/12 04:10 Odds Streck 1 2.04 52% X 3.55 29% 2 3.60 19% | ||
dec 07 - 02:00 7/12 02:00 Odds Streck 1 2.08 51% X 3.25 27% 2 3.50 22% | ||
dec 07 - 09:35 7/12 09:35 Odds Streck 1 2.00 54% X 3.65 25% 2 3.30 21% | ||
dec 07 - 06:00 7/12 06:00 Odds Streck 1 2.60 51% X 3.05 24% 2 2.65 25% | ||
dec 08 - 11:00 8/12 11:00 Odds Streck 1 1.88 46% X 3.20 23% 2 4.10 31% | ||
dec 07 - 12:15 7/12 12:15 Odds Streck 1 2.50 40% X 3.65 28% 2 2.80 32% | ||
dec 07 - 12:30 7/12 12:30 Odds Streck 1 2.50 45% X 3.05 31% 2 3.25 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr