dYGcvSzsu7FdBsaBZc378V | ||
|---|---|---|
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 5.60 18% X 4.40 24% 2 1.60 58% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 | Odds Streck 1 5.60 14% X 3.75 25% 2 1.70 61% | ||
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 1.71 67% X 4.10 21% 2 5.00 12% | ||
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 3.60 29% X 2.95 32% 2 2.38 39% | ||
dec 08 - 21:30 8/12 21:30 | Odds Streck 1 2.88 43% X 3.05 30% 2 2.65 27% | ||
dec 08 - 20:30 8/12 20:30 | Odds Streck 1 2.16 50% X 3.20 31% 2 3.60 19% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 | Odds Streck 1 1.66 67% X 3.45 20% 2 5.20 13% | ||
dec 08 - 20:30 8/12 20:30 | Odds Streck 1 3.60 20% X 3.35 23% 2 1.93 57% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr