gSpXVjVQnp86T2PfzwWHTW | ||
|---|---|---|
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 5.50 17% X 4.40 23% 2 1.61 60% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 | Odds Streck 1 5.40 13% X 3.75 24% 2 1.72 63% | ||
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 1.71 69% X 4.10 20% 2 5.00 11% | ||
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 3.60 29% X 2.95 32% 2 2.38 39% | ||
dec 08 - 21:30 8/12 21:30 | Odds Streck 1 2.75 44% X 3.05 30% 2 2.75 26% | ||
dec 08 - 20:30 8/12 20:30 | Odds Streck 1 2.14 50% X 3.20 31% 2 3.70 19% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 | Odds Streck 1 1.66 72% X 3.45 17% 2 5.20 11% | ||
dec 08 - 20:30 8/12 20:30 | Odds Streck 1 3.60 22% X 3.35 24% 2 1.93 54% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr