Topp mån | ||
|---|---|---|
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 5.40 18% X 4.30 23% 2 1.64 59% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 | Odds Streck 1 5.75 15% X 3.70 25% 2 1.71 60% | ||
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 1.71 63% X 4.10 22% 2 5.00 15% | ||
dec 08 - 21:00 8/12 21:00 | Odds Streck 1 3.60 27% X 2.95 32% 2 2.38 41% | ||
dec 08 - 21:30 8/12 21:30 | Odds Streck 1 2.88 39% X 3.05 30% 2 2.65 31% | ||
dec 08 - 20:30 8/12 20:30 | Odds Streck 1 2.16 49% X 3.20 30% 2 3.60 21% | ||
dec 08 - 20:45 8/12 20:45 | Odds Streck 1 1.66 63% X 3.45 22% 2 5.20 15% | ||
dec 08 - 20:30 8/12 20:30 | Odds Streck 1 3.60 20% X 3.35 24% 2 1.93 56% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr