topp12-12-25 | ||
|---|---|---|
dec 12 - 20:30 12/12 20:30 | Odds Streck 1 3.10 28% X 3.50 26% 2 2.40 46% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 1.75 65% X 3.85 21% 2 5.10 14% | ||
dec 12 - 20:45 12/12 20:45 | Odds Streck 1 2.50 41% X 2.88 35% 2 3.50 24% | ||
dec 12 - 21:00 12/12 21:00 | Odds Streck 1 2.43 40% X 3.50 26% 2 2.90 34% | ||
dec 12 - 20:45 12/12 20:45 | Odds Streck 1 2.20 55% X 3.30 25% 2 3.60 20% | ||
dec 12 - 20:45 12/12 20:45 | Odds Streck 1 2.33 45% X 3.15 28% 2 3.45 27% | ||
dec 12 - 20:30 12/12 20:30 | Odds Streck 1 1.66 63% X 3.60 23% 2 4.80 14% | ||
dec 12 - 20:30 12/12 20:30 | Odds Streck 1 2.35 47% X 3.10 30% 2 3.25 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr