spuiMuiRZDPeZ9sgDLmphe | ||
|---|---|---|
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 Odds Streck 1 3.35 29% X 3.25 31% 2 2.35 40% | ||
dec 14 - 20:45 14/12 20:45 Odds Streck 1 2.07 59% X 3.70 21% 2 3.55 20% | ||
dec 14 - 21:00 14/12 21:00 Odds Streck 1 5.80 14% X 4.20 20% 2 1.62 66% | ||
dec 14 - 21:30 14/12 21:30 Odds Streck 1 2.80 33% X 3.25 28% 2 2.60 39% | ||
dec 14 - 21:00 14/12 21:00 Odds Streck 1 3.05 31% X 2.95 31% 2 2.55 38% | ||
dec 14 - 22:00 14/12 22:00 Odds Streck 1 2.90 35% X 2.85 32% 2 2.60 33% | ||
dec 15 - 00:30 15/12 00:30 Odds Streck 1 1.66 65% X 3.60 21% 2 5.10 14% | ||
dec 15 - 02:00 15/12 02:00 Odds Streck 1 1.75 56% X 3.85 25% 2 4.50 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr