kmoH6W9Kg3Z8AGv44Pz9oy | ||
|---|---|---|
dec 15 - 21:00 15/12 21:00 | Odds Streck 1 1.83 57% X 4.35 23% 2 4.10 20% | ||
dec 15 - 21:00 15/12 21:00 | Odds Streck 1 3.80 23% X 3.35 27% 2 2.07 50% | ||
dec 15 - 20:45 15/12 20:45 | Odds Streck 1 2.18 58% X 3.20 27% 2 3.85 15% | ||
dec 15 - 21:00 15/12 21:00 | Odds Streck 1 2.88 32% X 3.40 31% 2 2.60 37% | ||
dec 15 - 19:45 15/12 19:45 | Odds Streck 1 1.48 79% X 4.25 15% 2 7.00 6% | ||
dec 15 - 20:45 15/12 20:45 | Odds Streck 1 1.81 51% X 3.80 29% 2 4.25 20% | ||
dec 15 - 20:30 15/12 20:30 | Odds Streck 1 1.41 76% X 4.70 14% 2 7.50 10% | ||
dec 15 - 20:45 15/12 20:45 | Odds Streck 1 3.55 20% X 3.15 29% 2 2.05 51% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr