tNLz34Y568f4nxcV46jnCi | ||
|---|---|---|
dec 15 - 21:00 15/12 21:00 | Odds Streck 1 1.82 56% X 4.30 24% 2 4.10 20% | ||
dec 15 - 21:00 15/12 21:00 | Odds Streck 1 3.75 22% X 3.35 27% 2 2.10 51% | ||
dec 15 - 20:45 15/12 20:45 | Odds Streck 1 2.28 57% X 3.10 28% 2 3.70 15% | ||
dec 15 - 21:00 15/12 21:00 | Odds Streck 1 2.90 32% X 3.35 31% 2 2.60 37% | ||
dec 15 - 19:45 15/12 19:45 | Odds Streck 1 1.45 79% X 4.35 15% 2 7.50 6% | ||
dec 15 - 20:45 15/12 20:45 | Odds Streck 1 1.81 51% X 3.80 29% 2 4.25 20% | ||
dec 15 - 20:30 15/12 20:30 | Odds Streck 1 1.41 77% X 4.70 14% 2 7.50 9% | ||
dec 15 - 20:45 15/12 20:45 | Odds Streck 1 3.55 19% X 3.15 29% 2 2.05 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr