smGc78bxEx4kKVpeS5SGRG | ||
|---|---|---|
dec 17 - 20:30 17/12 20:30 | Odds Streck 1 1.65 72% X 4.35 17% 2 5.25 11% | ||
dec 17 - 21:15 17/12 21:15 | Odds Streck 1 1.76 60% X 4.10 23% 2 4.40 17% | ||
dec 17 - 21:00 17/12 21:00 | Odds Streck 1 2.80 36% X 3.75 26% 2 2.33 38% | ||
dec 17 - 21:00 17/12 21:00 | Odds Streck 1 5.10 17% X 5.50 21% 2 1.49 62% | ||
dec 17 - 21:00 17/12 21:00 | Odds Streck 1 7.50 9% X 5.30 17% 2 1.37 74% | ||
dec 17 - 21:00 17/12 21:00 | Odds Streck 1 2.23 44% X 3.05 30% 2 3.60 26% | ||
dec 17 - 20:30 17/12 20:30 | Odds Streck 1 2.70 35% X 3.35 27% 2 2.38 38% | ||
dec 17 - 20:30 17/12 20:30 | Odds Streck 1 3.60 19% X 3.70 26% 2 1.85 55% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr