8tGGtWzmjuQnNgWp7my8v1 | ||
|---|---|---|
dec 19 - 20:00 19/12 20:00 | Odds Streck 1 5.10 12% X 3.80 21% 2 1.73 67% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.00 60% X 3.40 27% 2 4.25 13% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 | Odds Streck 1 1.60 81% X 4.50 12% 2 5.60 7% | ||
dec 19 - 20:45 19/12 20:45 | Odds Streck 1 2.95 28% X 3.35 32% 2 2.55 40% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.32 50% X 3.25 27% 2 3.30 23% | ||
dec 19 - 20:45 19/12 20:45 | Odds Streck 1 2.38 44% X 3.15 31% 2 3.15 25% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 | Odds Streck 1 2.75 30% X 3.00 32% 2 2.55 38% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 | Odds Streck 1 2.50 37% X 3.25 29% 2 2.95 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr