rQN1TeUGYX2sk9KY7CxmQk | ||
|---|---|---|
dec 19 - 20:00 19/12 20:00 Odds Streck 1 5.40 17% X 3.95 23% 2 1.67 60% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 1.93 53% X 3.55 27% 2 4.35 20% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 Odds Streck 1 1.52 83% X 4.70 11% 2 6.50 6% | ||
dec 19 - 20:45 19/12 20:45 Odds Streck 1 3.00 22% X 3.30 33% 2 2.50 45% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 Odds Streck 1 2.38 60% X 3.20 21% 2 3.25 19% | ||
dec 19 - 20:45 19/12 20:45 Odds Streck 1 2.48 40% X 3.15 33% 2 3.00 27% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 Odds Streck 1 - 39% X - 34% 2 - 27% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 Odds Streck 1 - 34% X - 31% 2 - 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr