t5humifnQ8CnDF86rJLejd | ||
|---|---|---|
dec 19 - 20:00 19/12 20:00 | Odds Streck 1 5.20 13% X 3.90 20% 2 1.70 67% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.04 59% X 3.30 27% 2 4.25 14% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 | Odds Streck 1 1.52 77% X 4.80 15% 2 6.25 8% | ||
dec 19 - 20:45 19/12 20:45 | Odds Streck 1 2.95 30% X 3.35 32% 2 2.55 38% | ||
dec 19 - 21:00 19/12 21:00 | Odds Streck 1 2.32 45% X 3.25 28% 2 3.30 27% | ||
dec 19 - 20:45 19/12 20:45 | Odds Streck 1 2.33 44% X 3.10 30% 2 3.25 26% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 | Odds Streck 1 2.75 26% X 3.00 31% 2 2.55 43% | ||
dec 19 - 20:30 19/12 20:30 | Odds Streck 1 2.50 40% X 3.15 29% 2 2.95 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr