f88msyjSbKRoHpqP42NXmd | ||
|---|---|---|
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.90 34% X 3.60 27% 2 2.45 39% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.17 42% X 3.30 26% 2 3.60 32% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.50 36% X 3.80 23% 2 2.65 41% | ||
dec 20 - 13:30 20/12 13:30 Odds Streck 1 2.25 73% X 3.50 15% 2 3.20 12% | ||
dec 20 - 14:00 20/12 14:00 Odds Streck 1 3.70 11% X 3.30 18% 2 2.20 71% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.04 68% X 4.10 20% 2 3.45 12% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.70 31% X 3.60 28% 2 2.65 41% | ||
dec 20 - 15:30 20/12 15:30 Odds Streck 1 2.55 47% X 3.60 27% 2 2.85 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr