46WxQNXeCoaT2AvGhEJj7u | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.25 12% X 4.10 23% 2 1.60 65% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.75 37% X 3.10 28% 2 2.85 35% | ||
dec 20 - 20:45 20/12 20:45 Odds Streck 1 2.10 46% X 3.15 34% 2 4.20 20% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.20 81% X 8.00 13% 2 16.00 6% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.84 57% X 3.85 26% 2 4.35 17% | ||
dec 20 - 20:45 20/12 20:45 Odds Streck 1 1.35 73% X 5.30 20% 2 9.00 7% | ||
dec 20 - 21:30 20/12 21:30 Odds Streck 1 2.70 37% X 3.15 31% 2 2.70 32% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.67 61% X 3.60 26% 2 5.75 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr