e5yg942AoMCQjrPnaFF3ET | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.75 11% X 4.20 23% 2 1.57 66% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.80 36% X 3.30 30% 2 2.75 34% | ||
dec 20 - 20:45 20/12 20:45 Odds Streck 1 2.00 46% X 3.30 34% 2 4.35 20% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.24 85% X 6.75 10% 2 13.00 5% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.86 49% X 3.85 29% 2 4.20 22% | ||
dec 20 - 20:45 20/12 20:45 Odds Streck 1 1.26 76% X 6.25 16% 2 12.00 8% | ||
dec 20 - 21:30 20/12 21:30 Odds Streck 1 2.38 35% X 3.25 33% 2 3.10 32% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.67 56% X 3.60 28% 2 5.75 16% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr