f9CDg3pRV7xkmj9ge6e2uu | ||
|---|---|---|
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 6.25 14% X 4.20 23% 2 1.58 63% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 2.88 36% X 3.20 29% 2 2.75 35% | ||
dec 20 - 20:45 20/12 20:45 Odds Streck 1 2.07 46% X 3.20 33% 2 4.25 21% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.20 80% X 8.00 13% 2 14.00 7% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.83 54% X 3.90 26% 2 4.30 20% | ||
dec 20 - 20:45 20/12 20:45 Odds Streck 1 1.36 71% X 5.20 20% 2 9.00 9% | ||
dec 20 - 21:30 20/12 21:30 Odds Streck 1 2.70 35% X 3.15 31% 2 2.70 34% | ||
dec 20 - 21:00 20/12 21:00 Odds Streck 1 1.67 58% X 3.60 27% 2 5.75 15% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr