bAAPDMEd2p2a2yDqi8TMYC | ||
|---|---|---|
dec 27 - 13:30 27/12 13:30 Odds Streck 1 5.80 9% X 4.50 16% 2 1.58 75% | ||
dec 27 - 12:30 27/12 12:30 Odds Streck 1 3.85 30% X 3.30 29% 2 2.14 41% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 5.30 18% X 3.50 27% 2 1.80 55% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 1.88 56% X 3.35 29% 2 4.90 15% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 2.63 36% X 3.00 30% 2 2.65 34% | ||
dec 27 - 13:30 27/12 13:30 Odds Streck 1 3.05 25% X 3.40 28% 2 2.35 47% | ||
dec 27 - 13:30 27/12 13:30 Odds Streck 1 1.83 69% X 3.80 20% 2 4.35 11% | ||
dec 27 - 13:30 27/12 13:30 Odds Streck 1 1.74 63% X 3.35 24% 2 5.80 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr