vX8KDvrNg1D8eCeDozsxCF | ||
|---|---|---|
dec 27 - 13:30 27/12 13:30 Odds Streck 1 5.75 13% X 4.40 19% 2 1.60 68% | ||
dec 27 - 12:30 27/12 12:30 Odds Streck 1 3.75 27% X 3.35 29% 2 2.14 44% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 5.30 18% X 3.50 27% 2 1.80 55% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 1.88 54% X 3.35 29% 2 4.90 17% | ||
dec 27 - 15:00 27/12 15:00 Odds Streck 1 2.63 35% X 3.00 31% 2 2.65 34% | ||
dec 27 - 13:30 27/12 13:30 Odds Streck 1 3.05 28% X 3.40 29% 2 2.35 43% | ||
dec 27 - 13:30 27/12 13:30 Odds Streck 1 1.83 61% X 3.80 22% 2 4.35 17% | ||
dec 27 - 13:30 27/12 13:30 Odds Streck 1 1.77 59% X 3.25 27% 2 6.00 14% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr