Vill du ta hjälp av Poolarn?
4mLfB3CPNbf7pymdT7Do8d | ||
|---|---|---|
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.65 61% X 4.10 23% 2 5.20 16% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.10 51% X 3.35 26% 2 3.70 23% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.32 43% X 3.45 26% 2 3.15 31% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.98 51% X 3.50 24% 2 4.00 25% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.35 46% X 3.35 31% 2 3.10 23% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.30 49% X 3.25 28% 2 3.40 23% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.85 40% X 3.35 24% 2 2.55 36% | ||
dec 29 - 21:15 29/12 21:15 | Odds Streck 1 2.40 44% X 3.45 26% 2 3.00 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr