Vill du ta hjälp av Poolarn?
78YfH6e3AP54xyzwCy3uqM | ||
|---|---|---|
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.67 60% X 4.10 23% 2 5.00 17% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.12 49% X 3.35 27% 2 3.65 24% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.40 42% X 3.45 26% 2 3.00 32% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 1.90 52% X 3.55 24% 2 4.25 24% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.38 44% X 3.25 31% 2 3.15 25% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.17 48% X 3.30 29% 2 3.60 23% | ||
dec 29 - 20:45 29/12 20:45 | Odds Streck 1 2.80 37% X 3.40 25% 2 2.60 38% | ||
dec 29 - 21:15 29/12 21:15 | Odds Streck 1 2.38 43% X 3.55 26% 2 2.95 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr